WKK - Schrumpfschlauchaufbewahrung mit Schrumpfschlauchstangen (schwarz, 295-tlg.) - H-2(Z) & H-5(3X)-F - Dünnwandiger Schrumpfschlauch
      522,18 €    zzgl. MwSt.  
    Lagerbestand (VPE): Lieferrückstand
Schrumpfschlauchaufbewahrung gefüllt mit 295 Stangen H-2(Z) und H-5(3X)-F in der Farbe Schwarz in 1 Meter Länge. Das Metalldisplay ermöglicht es Ihnen, den Schrumpfschlauch schön und übersichtlich darzustellen, und bietet die Möglichkeit, die Schläuche am POS einzeln zu verkaufen.   
| Inhalt | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 28700102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | WKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrumpfschlauch-Typ | Dünnwandiger (flexibler) Schrumpfschlauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrumpfschlauch-Typ | H-2(Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrumpfrate | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form | Rund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flammwidrig | VW-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstverlöschend | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Kleberbeschichtung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedruckbar | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -55 bis zu +125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Schrumpftemperatur (°C) | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung (°C) | +100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsschrumpf | 0 bis zu 10% max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialqualitätsklasse | Vernetztes Polyolefin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL / CSA Zulassung | UL224 & CSA, file E204071 (nur schwarz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-SPEC | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-beständig | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenfrei | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master contract | 240199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllt | RoHS | 

Möchten Sie ein Angebot anfordern 
oder haben Sie weitere Fragen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere erfahrenen Berater helfen Ihnen gerne weiter.







